钢重量表:圆棒、方管、扁钢与管材的 kg/m
6-100 mm 钢圆棒、方形空心型材、扁钢和管材的每米重量——附公式 kg/m = 0.00785 x 面积(mm2)与演算示例。
钢重量公式:kg/m = 0.00785 x mm2
这张表里每个每米重量数值都来自同一个公式:kg/m = 截面积(mm2)x 0.00785。这个常数就是钢的密度(7,850 kg/m3)除以一百万。20 mm 圆棒的面积为 314 mm2,因此重量为 314 x 0.00785 = 2.47 kg/m。记住 0.00785,你就能在几秒内核验任何钢重量表——或者用 金属重量计算器 直接计算任意尺寸。
圆棒重量表(实心钢)
实心圆棒是最简单的情形:面积 = pi/4 x d2。
| 直径 (mm) | 面积 (mm2) | kg/m |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 0.22 |
| 8 | 50 | 0.39 |
| 10 | 79 | 0.62 |
| 12 | 113 | 0.89 |
| 16 | 201 | 1.58 |
| 20 | 314 | 2.47 |
| 25 | 491 | 3.85 |
| 30 | 707 | 5.55 |
| 40 | 1,257 | 9.86 |
| 50 | 1,963 | 15.41 |
| 60 | 2,827 | 22.20 |
| 80 | 5,027 | 39.46 |
| 100 | 7,854 | 61.65 |
方管(SHS)重量表
方形空心型材要扣除内部空腔:面积 = a2 - (a - 2t)2。
| 截面 a x a x t (mm) | 面积 (mm2) | kg/m |
|---|---|---|
| 20 x 20 x 2 | 144 | 1.13 |
| 25 x 25 x 2 | 184 | 1.44 |
| 30 x 30 x 2.5 | 275 | 2.16 |
| 40 x 40 x 2 | 304 | 2.39 |
| 40 x 40 x 3 | 444 | 3.49 |
| 50 x 50 x 3 | 564 | 4.43 |
| 60 x 60 x 3 | 684 | 5.37 |
| 60 x 60 x 4 | 896 | 7.03 |
| 80 x 80 x 4 | 1,216 | 9.55 |
| 100 x 100 x 4 | 1,536 | 12.06 |
| 100 x 100 x 6 | 2,256 | 17.71 |
扁钢重量表
扁钢为宽 x 厚 x 0.00785。
| 宽 x 厚 (mm) | 面积 (mm2) | kg/m |
|---|---|---|
| 20 x 3 | 60 | 0.47 |
| 25 x 5 | 125 | 0.98 |
| 30 x 5 | 150 | 1.18 |
| 40 x 5 | 200 | 1.57 |
| 50 x 5 | 250 | 1.96 |
| 50 x 6 | 300 | 2.36 |
| 60 x 6 | 360 | 2.83 |
| 80 x 6 | 480 | 3.77 |
| 80 x 8 | 640 | 5.02 |
| 100 x 8 | 800 | 6.28 |
| 100 x 10 | 1,000 | 7.85 |
管材重量表(中系列)
管材要减去内孔:面积 = pi/4 x (OD2 - ID2)。
| 公称尺寸 | OD x 壁厚 (mm) | kg/m |
|---|---|---|
| DN25 (1 in) | 33.7 x 2.6 | 2.00 |
| DN32 (1.25 in) | 42.4 x 2.6 | 2.55 |
| DN40 (1.5 in) | 48.3 x 2.6 | 2.93 |
| DN50 (2 in) | 60.3 x 2.9 | 4.10 |
| DN65 (2.5 in) | 76.1 x 3.2 | 5.75 |
| DN80 (3 in) | 88.9 x 3.2 | 6.76 |
| DN100 (4 in) | 114.3 x 3.6 | 9.83 |
| DN125 (5 in) | 139.7 x 4.0 | 13.39 |
| DN150 (6 in) | 168.3 x 4.5 | 18.18 |
从 kg/m 到项目重量与成本
把表中数值乘以总长度即可:一个用 24 m 长 40 x 40 x 2 方管做的车间框架重 24 x 2.39 = 57.4 kg。其他金属按密度比缩放——同样的框架用铝重 57.4 x 0.344 = 19.7 kg,用黄铜重 62.2 kg。金属重量计算器 会为任意截面、材料和数量完成这套算术,背后的密度比则由 金属重量公式:碳钢、铝、不锈钢按截面计算 解释。