Calculateur d'épaisseur de tôle (gauge)
Convertissez gauge en mm/pouce et obtenez le poids de la tôle — acier, inox, aluminium, galva. Gratuit.
Choisissez un matériau et un numéro de gauge pour voir l'épaisseur exacte en mm et pouces, ou saisissez une épaisseur mesurée pour trouver la gauge la plus proche. Ajoutez le format de tôle pour obtenir son poids aussitôt.
À propos des numéros de gauge
Les numéros de gauge ne sont PAS identiques au gauge de fil (AWG), et gauge aluminium ≠ gauge acier à numéro égal. L'ASTM déconseille les numéros de gauge — préférez les mm.
Tableau comparatif des gauges
| Gauge | Acier (mm) | Galva (mm) | Inox (mm) | Aluminium (mm) | Acier (pouce) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.073 | 6.073 | 6.35 | 5.827 | 0.2391 |
| 4 | 5.695 | 5.695 | 5.95 | 5.189 | 0.2242 |
| 5 | 5.314 | 5.314 | 5.55 | 4.62 | 0.2092 |
| 6 | 4.935 | 4.935 | 5.16 | 4.115 | 0.1943 |
| 7 | 4.554 | 4.554 | 4.76 | 3.665 | 0.1793 |
| 8 | 4.176 | 4.176 | 4.37 | 3.264 | 0.1644 |
| 9 | 3.797 | 3.797 | 3.97 | 2.906 | 0.1495 |
| 10 | 3.416 | 3.51 | 3.57 | 2.588 | 0.1345 |
| 11 | 3.038 | 3.132 | 3.18 | 2.304 | 0.1196 |
| 12 | 2.657 | 2.743 | 2.78 | 2.053 | 0.1046 |
| 13 | 2.278 | 2.413 | 2.38 | 1.803 | 0.0897 |
| 14 | 1.897 | 2.108 | 1.98 | 1.628 | 0.0747 |
| 15 | 1.704 | 1.905 | 1.83 | 1.448 | 0.0671 |
| 16 | 1.519 | 1.702 | 1.65 | 1.29 | 0.0598 |
| 17 | 1.367 | 1.498 | 1.47 | 1.151 | 0.0538 |
| 18 | 1.214 | 1.295 | 1.25 | 1.024 | 0.0478 |
| 19 | 1.067 | 1.147 | 1.09 | 0.912 | 0.0420 |
| 20 | 0.958 | 1.016 | 0.95 | 0.813 | 0.0377 |
| 21 | 0.841 | 0.902 | 0.87 | 0.723 | 0.0331 |
| 22 | 0.756 | 0.815 | 0.79 | 0.644 | 0.0298 |
| 23 | 0.662 | 0.728 | 0.69 | 0.573 | 0.0261 |
| 24 | 0.56 | 0.635 | 0.6 | 0.511 | 0.0220 |
| 25 | 0.508 | 0.559 | 0.55 | 0.455 | 0.0200 |
| 26 | 0.452 | 0.511 | 0.47 | 0.405 | 0.0178 |
| 27 | 0.409 | 0.462 | 0.44 | 0.361 | 0.0161 |
| 28 | 0.368 | 0.417 | 0.41 | 0.321 | 0.0145 |
| 29 | 0.341 | 0.384 | 0.36 | 0.286 | 0.0134 |
| 30 | 0.305 | 0.343 | 0.32 | 0.255 | 0.0120 |
FAQ
Pourquoi les numéros de gauge sont-ils inversés ?
Le système gauge vient du tréfilage : un numéro plus grand signifie plus de passes à la filière, donc un matériau plus mince. L'acier 10 gauge fait 3,4 mm, le 26 gauge 0,45 mm.
La gauge est-elle la même pour tous les métaux ?
Non — les tables diffèrent entre acier, inox, galva et aluminium. Une tôle d'aluminium 16 gauge (1,29 mm) est plus mince que l'acier 16 gauge (1,52 mm). Le calculateur utilise la table propre à chaque matériau.
Gauge ou mm — que commander ?
L'épaisseur métrique lève toute ambiguïté. Si votre fournisseur travaille en gauge, confirmez toujours l'équivalent mm de sa table avant de couper ou plier.